Výsledková listina: ATC Tour - 25.10.2008 Brno-Komárov
25.10.2008 - Brno-Komárov [ 25.10.2008 ]
TOP A
| Marek Mojak | Hynek Šrenk | Jan Seidl | Dalibor Šefránek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Mojak | 6:3 | 6:4 | 6:2 | 1. | |
| Hynek Šrenk | 3:6 | 6:0 | 6:2 | 2. | |
| Jan Seidl | 4:6 | 0:6 | 6:5 | 3. | |
| Dalibor Šefránek | 2:6 | 2:6 | 5:6 | 4. | |
TOP B
| Roman Maršalík | Vlastimil Kadlec | Jan Frolík | Tomáš Jelínek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Maršalík | 6:3 | 6:0 | 6:2 | 1. | |
| Vlastimil Kadlec | 3:6 | 6:2 | 6:2 | 2. | |
| Jan Frolík | 0:6 | 2:6 | 6:3 | 3. | |
| Tomáš Jelínek | 2:6 | 2:6 | 3:6 | 4. | |
KVALIFIKACE A
| Lukáš Koseček | Ladislav Dvořák | Jiří Lužný | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Koseček | 6:5 | 6:1 | 6:1 | 1. | |
| Ladislav Dvořák | 5:6 | 6:1 | 6:2 | 2. | |
| 1:6 | 1:6 | 6:4 | 3. | ||
| Jiří Lužný | 1:6 | 2:6 | 4:6 | 4. | |
KVALIFIKACE B
| Jan Duba | Jaroslav Salajka | Karel Šebesta | Daniel Hlásný | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Duba | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 1. | |
| Jaroslav Salajka | 1:6 | 6:0 | 6:1 | 2. | |
| Karel Šebesta | 0:6 | 0:6 | 6:5 | 3. | |
| Daniel Hlásný | 1:6 | 1:6 | 5:6 | 4. | |
PAVOUK UTĚCHY
| Ladislav Dvořák | |||
| Dvořák | |||
| Daniel Hlásný | 6:3 | ||
| Šefránek | |||
| Karel Šebesta | 6:1 | ||
| Šefránek | |||
| Dalibor Šefránek | 6:4 | ||
| Šefránek | |||
| Tomáš Jelínek | 6:4 | ||
| n/a | |||
| n/a | 6:0 scr. | ||
| Salajka | |||
| Jiří Lužný | 6:3 | ||
| Salajka | |||
| Jaroslav Salajka | 6:1 | ||
PAVOUK MISTRU
| Marek Mojak | |||
| Mojak | |||
| Jan Frolík | 6:2 | ||
| Mojak | |||
| Vlastimil Kadlec | 6:3 | ||
| Koseček | |||
| Lukáš Koseček | 6:5 | ||
| Duba | |||
| Jan Duba | 6:4 | ||
| Duba | |||
| Hynek Šrenk | 6:0 | ||
| Duba | |||
| Jan Seidl | 6:3 | ||
| Maršalík | |||
| Roman Maršalík | 6:2 | ||
O 3.místo
| Lukáš Koseček | |
| Maršalík | |
| Roman Maršalík | 6:3 |
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Duba | 56 | 30, 10, 10, 2, 2, 2 |
| 2 | Marek Mojak | 55 | 30, 10, 5, 5, 5, 0 |
| 3 | Roman Maršalík | 50 | 30, 5, 5, 5, 5, 0 |
| 4 | Lukáš Koseček | 36 | 30, 2, 2, 2, 0, 0 |
| 5 | Hynek Šrenk | 27 | 15, 5, 5, 2 |
| 6 | Vlastimil Kadlec | 27 | 15, 5, 5, 2 |
| 7 | Jan Frolík | 24 | 15, 5, 2, 2 |
| 8 | Jan Seidl | 24 | 15, 5, 2, 2 |
| 9 | Dalibor Šefránek | 21 | 5, 5, 5, 2, 2, 2 |
| 10 | Jaroslav Salajka | 15 | 5, 5, 2, 2, 1, 0 |
| 11 | Ladislav Dvořák | 10 | 5, 2, 2, 1, 0 |
| 12 | 9 | 5, 2, 1, 1, 0 | |
| 13 | Tomáš Jelínek | 8 | 2, 2, 2, 2 |
| 14 | Karel Šebesta | 6 | 2, 2, 1, 1 |
| 15 | Jiří Lužný | 5 | 2, 1, 1, 1 |
| 16 | Daniel Hlásný | 5 | 2, 1, 1, 1 |








