Výsledková listina: Komárov Open III.
19.09.2009 - Kšírova 16, Brno, Komárov
Skupina A
| Manh Mang | Jan Seidl | Michal Hurnický | Petr Severa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manh Mang | 6:3 | 6:1 | 6:1 | 1. | |
| Jan Seidl | 3:6 | 6:5 | 6:2 | 2. | |
| Michal Hurnický | 1:6 | 5:6 | 6:0 | 3. | |
| Petr Severa | 1:6 | 2:6 | 0:6 | 4. | |
Skupina B
| Radek Běhavý | Trong Hoe | Tomaš Krakora | Lě Lam | Petr Prachař | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Běhavý | 5:6 | 6:4 | 6:0 | 6:0 | 1. | |
| Trong Hoe | 6:5 | 4:6 | 6:0 | 6:0 | 2. | |
| Tomaš Krakora | 4:6 | 6:4 | 6:0 | 6:0 | 3. | |
| Lě Lam | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 6:0 | 4. | |
| Petr Prachař | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 5. | |
Skupina C
| Hoe Hoe | Alexander Popelka | Luboš Sojka | Anatolij Pavlenko | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:1 | 6:2 | 6:1 | 6:2 | 1. | ||
| Hoe Hoe | 1:6 | 6:2 | 6:5 | 6:3 | 2. | |
| Alexander Popelka | 2:6 | 2:6 | 6:4 | 6:0 | 3. | |
| Luboš Sojka | 1:6 | 5:6 | 4:6 | 6:4 | 4. | |
| Anatolij Pavlenko | 2:6 | 3:6 | 0:6 | 4:6 | 5. | |
Skupina D
| Jiří Dočekal | Roman Maršalík | Milan Bartoněk | Anh Hai | Vojtěch Prokop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Dočekal | 6:4 | 6:4 | 5:6 | 6:0 | 1. | |
| Roman Maršalík | 4:6 | 6:5 | 6:0 | 6:2 | 2. | |
| Milan Bartoněk | 4:6 | 5:6 | 6:2 | 6:3 | 3. | |
| Anh Hai | 6:5 | 0:6 | 2:6 | 6:2 | 4. | |
| Vojtěch Prokop | 0:6 | 2:6 | 3:6 | 2:6 | 5. | |
Hlavni pavouk ( play-off)
| Manh Mang | ||||
| Mang | ||||
| Anh Hai | 6:0 | |||
| Maršalík | ||||
| Roman Maršalík | 6:3 | |||
| Maršalík | ||||
| Michal Hurnický | 6:5 | |||
| Seidl | ||||
| Jan Seidl | 6:4 | |||
| Seidl | ||||
| Milan Bartoněk | 6:5 | |||
| Seidl | ||||
| Petr Severa | 6:5 | |||
| Dočekal | ||||
| Jiří Dočekal | 6:0 | |||
| Krakora | ||||
| Radek Běhavý | skr. | |||
| Běhavý | ||||
| Luboš Sojka | 6:4 | |||
| Krakora | ||||
| Tomaš Krakora | 6:1 | |||
| Krakora | ||||
| Alexander Popelka | 6:4 | |||
| Krakora | ||||
| Trong Hoe | 6:1 | |||
| Hoe | ||||
| Hoe Hoe | 6:3 | |||
| Lam | ||||
| n/a | 6:5 | |||
| Lam | ||||
| Lě Lam | 6:3 | |||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomaš Krakora | 56 | 10, 10, 10, 10, 5, 5, 5, 1 |
| 2 | Jan Seidl | 41 | 10, 10, 10, 5, 5, 1, 0 |
| 3 | Roman Maršalík | 36 | 10, 10, 5, 5, 5, 1, 0 |
| 4 | Lě Lam | 28 | 10, 10, 5, 1, 1, 1, 0 |
| 5 | Radek Běhavý | 26 | 10, 5, 5, 5, 1, 0 |
| 6 | Jiří Dočekal | 26 | 10, 5, 5, 5, 1, 0 |
| 7 | Trong Hoe | 26 | 10, 5, 5, 5, 1, 0 |
| 8 | Manh Mang | 25 | 10, 5, 5, 5, 0 |
| 9 | 20 | 5, 5, 5, 5, 0 | |
| 10 | Hoe Hoe | 16 | 5, 5, 5, 1, 0 |
| 11 | Anh Hai | 12 | 5, 5, 1, 1, 0 |
| 12 | Alexander Popelka | 12 | 5, 5, 1, 1, 0 |
| 13 | Milan Bartoněk | 12 | 5, 5, 1, 1, 0 |
| 14 | Luboš Sojka | 8 | 5, 1, 1, 1, 0 |
| 15 | Michal Hurnický | 7 | 5, 1, 1, 0 |
| 16 | Petr Prachař | 4 | 1, 1, 1, 1 |
| 17 | Anatolij Pavlenko | 4 | 1, 1, 1, 1 |
| 18 | Vojtěch Prokop | 4 | 1, 1, 1, 1 |
| 19 | Petr Severa | 3 | 1, 1, 1, 0 |








