Výsledková listina: ATC Tour
27.10.2007 - Brno - Komárov [ 27.10.2007 ]
TOP A
| Marek Mojak | Pavel Tůma | Přemysl Cendelín | Lubomír Skoupil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Mojak | 6:0 | 6:1 | 6:1 | 1. | |
| Pavel Tůma | 0:6 | 6:2 | 6:0 | 2. | |
| Přemysl Cendelín | 1:6 | 2:6 | 6:0 | 3. | |
| Lubomír Skoupil | 1:6 | 0:6 | 0:6 | 4. | |
TOP B
| Tomáš Kovařík | Hynek Šrenk | Karel Novosád | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Kovařík | 6:3 | 6:0 | 6:0 | 1. | |
| Hynek Šrenk | 3:6 | 6:3 | 6:0 | 2. | |
| 0:6 | 3:6 | 6:0 | 3. | ||
| Karel Novosád | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 4. | |
KVALIFIKACE A
| Jan Frolík | Ladislav Dvořák | Lubomír Skoupil ml. | Radek Kohoutek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Frolík | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 1. | |
| Ladislav Dvořák | 1:6 | 6:4 | 6:0 | 2. | |
| Lubomír Skoupil ml. | 1:6 | 4:6 | 6:4 | 3. | |
| Radek Kohoutek | 1:6 | 0:6 | 4:6 | 4. | |
KVALIFIKACE B
| Dalibor Šefránek | Pavel Zábrša | Martin Košík | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dalibor Šefránek | 6:5 | 6:1 | 6:1 | 1. | |
| Pavel Zábrša | 5:6 | 4:6 | 6:3 | 2. | |
| 1:6 | 6:4 | 5:6 | 3. | ||
| Martin Košík | 1:6 | 3:6 | 6:5 | 4. | |
PAVOUK ÚTĚCHY
| Radek Kohoutek | |||
| Novosád | |||
| Karel Novosád | 6:2 | ||
| Novosád | |||
| Ladislav Dvořák | 6:0 scr. | ||
| Dvořák | |||
| Martin Košík | 6:1 | ||
| Novosád | |||
| Lubomír Skoupil ml. | 6:1 | ||
| Skoupil ml. | |||
| Pavel Zábrša | 6:1 | ||
| Skoupil ml. | |||
| Lubomír Skoupil | 6:4 | ||
| Skoupil | |||
| n/a | 6:0 scr. | ||
PAVOUK MISTRŮ
| Marek Mojak | |||
| Mojak | |||
| Dalibor Šefránek | 6:0 | ||
| Mojak | |||
| Přemysl Cendelín | 6:4 | ||
| Cendelín | |||
| Hynek Šrenk | 6:3 | ||
| Mojak | |||
| n/a | 6:2 | ||
| Tůma | |||
| Pavel Tůma | 6:1 | ||
| Kovařík | |||
| Jan Frolík | 6:4 | ||
| Kovařík | |||
| Tomáš Kovařík | 6:1 | ||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mojak | 65 | 30, 10, 10, 5, 5, 5 |
| 2 | Tomáš Kovařík | 55 | 30, 10, 5, 5, 5, 0 |
| 3 | Pavel Tůma | 42 | 30, 5, 5, 2, 0 |
| 4 | Přemysl Cendelín | 39 | 30, 5, 2, 2, 0 |
| 5 | Hynek Šrenk | 27 | 15, 5, 5, 2 |
| 6 | 24 | 15, 5, 2, 2 | |
| 7 | Jan Frolík | 21 | 15, 2, 2, 2 |
| 8 | Dalibor Šefránek | 21 | 15, 2, 2, 2 |
| 9 | Karel Novosád | 21 | 5, 5, 5, 2, 2, 2 |
| 10 | Lubomír Skoupil ml. | 14 | 5, 5, 2, 1, 1, 0 |
| 11 | Lubomír Skoupil | 11 | 5, 2, 2, 2, 0 |
| 12 | Ladislav Dvořák | 10 | 5, 2, 2, 1, 0 |
| 13 | Martin Košík | 6 | 2, 2, 1, 1 |
| 14 | 6 | 2, 2, 1, 1 | |
| 15 | Pavel Zábrša | 6 | 2, 2, 1, 1 |
| 16 | Radek Kohoutek | 5 | 2, 1, 1, 1 |








