Výsledková listina: ATC Tour
28.10.2006 - Brno-Bystrc [ 28.10.2006 ]
A
| Marek Mojak | Pavel Tůma | Ladislav Dvořák | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Mojak | 6:2 | 6:1 | 6:2 | 1. | |
| Pavel Tůma | 2:6 | 6:1 | 6:0 | 2. | |
| Ladislav Dvořák | 1:6 | 1:6 | 6:2 | 3. | |
| 2:6 | 0:6 | 2:6 | 4. | ||
B
| Martin Tvarůžek | Hynek Šrenk | Libor Formánek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Tvarůžek | 6:4 | 6:0 | 6:2 | 1. | |
| Hynek Šrenk | 4:6 | 6:1 | 6:1 | 2. | |
| 0:6 | 1:6 | 6:1 | 3. | ||
| Libor Formánek | 2:6 | 1:6 | 1:6 | 4. | |
C
| Tomáš Pantok | Jakub Pastora | Alexander Popelka | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Pantok | 4:6 | 7:6 | 6:4 | 1. | |
| Jakub Pastora | 6:4 | 2:6 | 6:3 | 2. | |
| 6:7 | 6:2 | 6:3 | 3. | ||
| Alexander Popelka | 4:6 | 3:6 | 3:6 | 4. | |
D
| Přemysl Cendelín | Martin Dozrál | Igor Lafant | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6:3 | 6:1 | 6:1 | 1. | ||
| Přemysl Cendelín | 3:6 | 6:7 | 6:3 | 2. | |
| Martin Dozrál | 1:6 | 7:6 | 4:6 | 3. | |
| Igor Lafant | 1:6 | 3:6 | 6:4 | 4. | |
Finále B
| Igor Lafant | |||
| Lafant | |||
| n/a | 6:3 | ||
| Pastora | |||
| Jakub Pastora | 6:3 | ||
| Pastora | |||
| n/a | 6:4 | ||
| Pastora | |||
| Libor Formánek | 6:4 | ||
| Formánek | |||
| Martin Dozrál | 6:3 | ||
| Dvořák | |||
| Ladislav Dvořák | 6:1 | ||
| Dvořák | |||
| Alexander Popelka | 6:0 scr. | ||
Finále A
| Marek Mojak | |||
| Mojak | |||
| Tomáš Pantok | 6:0 | ||
| Mojak | |||
| Hynek Šrenk | 6:2 | ||
| Šrenk | |||
| n/a | 6:4 | ||
| Mojak | |||
| n/a | 6:4 | ||
| Tůma | |||
| Pavel Tůma | 7:6 | ||
| Tůma | |||
| Přemysl Cendelín | 6:4 | ||
| Tvarůžek | |||
| Martin Tvarůžek | 6:4 | ||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mojak | 135 | 80, 20, 20, 5, 5, 5 |
| 2 | Pavel Tůma | 111 | 80, 20, 5, 5, 1, 0 |
| 3 | Martin Tvarůžek | 95 | 80, 5, 5, 5, 0 |
| 4 | Hynek Šrenk | 91 | 80, 5, 5, 1, 0 |
| 5 | 75 | 60, 5, 5, 5 | |
| 6 | 71 | 60, 5, 5, 1 | |
| 7 | Tomáš Pantok | 71 | 60, 5, 5, 1 |
| 8 | Přemysl Cendelín | 67 | 60, 5, 1, 1 |
| 9 | Jakub Pastora | 46 | 15, 10, 10, 5, 5, 1 |
| 10 | Ladislav Dvořák | 32 | 15, 10, 5, 1, 1, 0 |
| 11 | Igor Lafant | 22 | 15, 5, 1, 1, 0 |
| 12 | Libor Formánek | 18 | 15, 1, 1, 1, 0 |
| 13 | 12 | 5, 5, 1, 1 | |
| 14 | Martin Dozrál | 12 | 5, 5, 1, 1 |
| 15 | Alexander Popelka | 8 | 5, 1, 1, 1 |
| 16 | 8 | 5, 1, 1, 1 |








