Výsledková listina: ATC Tour
19.08.2006 - Brno-Bystrc [19.08.2006]
A
| Pavel Tůma | Pavel Zábrša | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:5 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 1. | ||
| Pavel Tůma | 5:6 | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 2. | |
| 0:6 | 2:6 | 6:1 | 6:0 | 3. | ||
| Pavel Zábrša | 0:6 | 1:6 | 1:6 | 6:3 | 4. | |
| 0:6 | 1:6 | 0:6 | 3:6 | 5. | ||
B
| Michal Šilhánek | Josef Pargač | Zdeněk Malina | Alexander Popelka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Šilhánek | 6:2 | 6:2 | 6:4 | 6:0 | 1. | |
| 2:6 | 6:2 | 6:5 | 6:1 | 2. | ||
| Josef Pargač | 2:6 | 2:6 | 6:4 | 6:0 | 3. | |
| Zdeněk Malina | 4:6 | 5:6 | 4:6 | 6:2 | 4. | |
| Alexander Popelka | 0:6 | 1:6 | 0:6 | 2:6 | 5. | |
C
| Tomáš Kovařík | Přemysl Cendelín | Karel Novosád | Ivan Reigl | Miroslav Gavlik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Kovařík | 6:0 | 6:3 | 6:0 | 6:0 | 1. | |
| Přemysl Cendelín | 0:6 | 6:5 | 6:2 | 6:2 | 2. | |
| Karel Novosád | 3:6 | 5:6 | 6:1 | 6:0 | 3. | |
| Ivan Reigl | 0:6 | 2:6 | 1:6 | 6:4 | 4. | |
| Miroslav Gavlik | 0:6 | 2:6 | 0:6 | 4:6 | 5. | |
D
| Jakub Pastora | Petr Němec | Ladislav Dvořák | Daniel Hajda | Radek Kohoutek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Pastora | 6:3 | 6:5 | 6:3 | 6:0 | 1. | |
| Petr Němec | 3:6 | 6:5 | 6:3 | 6:1 | 2. | |
| Ladislav Dvořák | 5:6 | 5:6 | 6:4 | 6:1 | 3. | |
| Daniel Hajda | 3:6 | 3:6 | 4:6 | 6:3 | 4. | |
| Radek Kohoutek | 0:6 | 1:6 | 1:6 | 3:6 | 5. | |
Finále B play off
| n/a | ||
| Novosád | ||
| Karel Novosád | 6:4 | |
| Pargač | ||
| Ladislav Dvořák | 6:1 | |
| Pargač | ||
| Josef Pargač | 6:0 | |
Finále A play off
| n/a | |||
| n/a | |||
| Petr Němec | 6:5 | ||
| Kovařík | |||
| Tomáš Kovařík | 6:1 | ||
| Kovařík | |||
| n/a | 6:0 | ||
| Šilhánek | |||
| Pavel Tůma | 6:2 | ||
| Tůma | |||
| Jakub Pastora | 6:2 | ||
| Šilhánek | |||
| Přemysl Cendelín | 6:3 | ||
| Šilhánek | |||
| Michal Šilhánek | 6:2 | ||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Šilhánek | 140 | 80, 20, 20, 5, 5, 5, 5 |
| 2 | Tomáš Kovařík | 120 | 80, 20, 5, 5, 5, 5, 0 |
| 3 | 100 | 80, 5, 5, 5, 5, 0 | |
| 4 | Pavel Tůma | 96 | 80, 5, 5, 5, 1, 0 |
| 5 | Jakub Pastora | 80 | 60, 5, 5, 5, 5 |
| 6 | Petr Němec | 76 | 60, 5, 5, 5, 1 |
| 7 | Přemysl Cendelín | 76 | 60, 5, 5, 5, 1 |
| 8 | 76 | 60, 5, 5, 5, 1 | |
| 9 | Josef Pargač | 47 | 25, 10, 5, 5, 1, 1 |
| 10 | Karel Novosád | 37 | 25, 5, 5, 1, 1, 0 |
| 11 | 27 | 15, 5, 5, 1, 1 | |
| 12 | Ladislav Dvořák | 27 | 15, 5, 5, 1, 1 |
| 13 | Ivan Reigl | 8 | 5, 1, 1, 1 |
| 14 | Daniel Hajda | 8 | 5, 1, 1, 1 |
| 15 | Zdeněk Malina | 8 | 5, 1, 1, 1 |
| 16 | Pavel Zábrša | 8 | 5, 1, 1, 1 |
| 17 | Radek Kohoutek | 4 | 1, 1, 1, 1 |
| 18 | 4 | 1, 1, 1, 1 | |
| 19 | Alexander Popelka | 4 | 1, 1, 1, 1 |
| 20 | Miroslav Gavlik | 4 | 1, 1, 1, 1 |








