Výsledková listina: ATC Tour
04.02.2006 - Brno-Bystrc [ 04.02.2006 ]
A
| Radek Růžička | Hynek Šrenk | Michal Podsedník | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Radek Růžička | 6:4 | 6:2 | 6:2 | 1. | |
| Hynek Šrenk | 4:6 | 6:2 | 6:2 | 2. | |
| Michal Podsedník | 2:6 | 2:6 | 6:5 | 3. | |
| 2:6 | 2:6 | 5:6 | 4. | ||
B
| Vladislav Pokorný | Karel Svoboda | Lubomír Skoupil | Ladislav Dvořák | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Pokorný | 6:5 | 6:5 | 6:1 | 1. | |
| Karel Svoboda | 5:6 | 6:2 | 6:2 | 2. | |
| Lubomír Skoupil | 5:6 | 2:6 | 6:1 | 3. | |
| Ladislav Dvořák | 1:6 | 2:6 | 1:6 | 4. | |
C
| Zdeněk Mindl | Tomáš Pantok | Přemysl Cendelín | Karel Novosád | Ivan Reigl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Mindl | 6:5 | 6:1 | 6:2 | 6:2 | 1. | |
| Tomáš Pantok | 5:6 | 6:4 | 6:3 | 6:2 | 2. | |
| Přemysl Cendelín | 1:6 | 4:6 | 6:5 | 6:5 | 3. | |
| Karel Novosád | 2:6 | 3:6 | 5:6 | 6:1 | 4. | |
| Ivan Reigl | 2:6 | 2:6 | 5:6 | 1:6 | 5. | |
Kvalifikace finále B
| Ivan Reigl | |
| Dvořák | |
| Ladislav Dvořák | 6:4 |
Finále B
| Michal Podsedník | ||
| Podsedník | ||
| Ladislav Dvořák | 6:5 | |
| Podsedník | ||
| n/a | 6:2 | |
| Novosád | ||
| Karel Novosád | 6:2 | |
Finále A
| Radek Růžička | |||
| Růžička | |||
| Lubomír Skoupil | 6:4 | ||
| Růžička | |||
| Karel Svoboda | 6:1 | ||
| Pantok | |||
| Tomáš Pantok | 6:4 | ||
| Šrenk | |||
| Zdeněk Mindl | 6:4 | ||
| Šrenk | |||
| Hynek Šrenk | 6:2 | ||
| Šrenk | |||
| Přemysl Cendelín | 6:1 | ||
| Pokorný | |||
| Vladislav Pokorný | 6:3 | ||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Hynek Šrenk | 120 | 70, 20, 20, 5, 5, 0 |
| 2 | Radek Růžička | 105 | 70, 20, 5, 5, 5, 0 |
| 3 | Vladislav Pokorný | 85 | 70, 5, 5, 5, 0 |
| 4 | Tomáš Pantok | 85 | 70, 5, 5, 5, 0, 0 |
| 5 | Zdeněk Mindl | 70 | 50, 5, 5, 5, 5 |
| 6 | Přemysl Cendelín | 60 | 50, 5, 5, 0, 0 |
| 7 | Karel Svoboda | 60 | 50, 5, 5, 0 |
| 8 | Lubomír Skoupil | 55 | 50, 5, 0, 0 |
| 9 | Michal Podsedník | 35 | 20, 10, 5, 0, 0 |
| 10 | Karel Novosád | 25 | 20, 5, 0, 0, 0, 0 |
| 11 | Ladislav Dvořák | 10 | 10, 0, 0, 0, 0 |
| 12 | 10 | 10, 0, 0, 0 | |
| 13 | Ivan Reigl | 5 | 5, 0, 0, 0, 0 |








