Výsledková listina: ATC Tour - MASTERS
14.02.2009 - Brno-Komárov [ 14.02.2009 ]
TOP A
| Jan Duba | Roman Maršalík | Jan Seidl | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Duba | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 1. | |
| Roman Maršalík | 0:6 | 6:1 | 6:3 | 2. | |
| 0:6 | 1:6 | 6:2 | 3. | ||
| Jan Seidl | 0:6 | 3:6 | 2:6 | 4. | |
TOP B
| Marek Mojak | Hynek Šrenk | Přemysl Cendelín | Dalibor Šefránek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Mojak | 6:4 | 6:0 scr. | 6:1 | 1. | |
| Hynek Šrenk | 4:6 | 6:3 | 6:1 | 2. | |
| Přemysl Cendelín | 0 scr.:6 | 3:6 | 6:4 | 3. | |
| Dalibor Šefránek | 1:6 | 1:6 | 4:6 | 4. | |
KVALIFIKACE A
| Vlastimil Kadlec | Martin Odehnal | Alexander Popelka | Libor Ivan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Kadlec | 6:3 | 6:2 | 6:2 | 1. | |
| Martin Odehnal | 3:6 | 6:2 | 6:3 | 2. | |
| Alexander Popelka | 2:6 | 2:6 | 6:2 | 3. | |
| Libor Ivan | 2:6 | 3:6 | 2:6 | 4. | |
KVALIFIKACE B
| Tomáš Kovařík | Jaroslav Salajka | Karel Šebesta | Jiří Sedláček | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Kovařík | 6:0 | 6:5 | 6:2 | 1. | |
| Jaroslav Salajka | 0:6 | 5:6 | 6:5 | 2. | |
| Karel Šebesta | 5:6 | 6:5 | 0:6 | 3. | |
| Jiří Sedláček | 2:6 | 5:6 | 6:0 | 4. | |
PAVOUK UTECHY
| Martin Odehnal | |||
| Odehnal | |||
| Karel Šebesta | 6:1 | ||
| Seidl | |||
| Jaroslav Salajka | 6:4 | ||
| Seidl | |||
| Jan Seidl | 6:3 | ||
| Sedláček | |||
| Dalibor Šefránek | 6:1 | ||
| Popelka | |||
| Alexander Popelka | 6:3 | ||
| Sedláček | |||
| Libor Ivan | 6:2 | ||
| Sedláček | |||
| Jiří Sedláček | 6:1 | ||
PAVOUK MISTRU
| Jan Duba | |||
| Duba | |||
| Přemysl Cendelín | 6:2 | ||
| Duba | |||
| Hynek Šrenk | 6:1 | ||
| Šrenk | |||
| Vlastimil Kadlec | 6:3 | ||
| Duba | |||
| Tomáš Kovařík | 6:0 scr. | ||
| Kovařík | |||
| Roman Maršalík | 6:5 | ||
| Kovařík | |||
| n/a | 6:4 | ||
| Mojak | |||
| Marek Mojak | 6:1 | ||
O 3.MÍSTO
| Hynek Šrenk | |
| Šrenk | |
| Marek Mojak | 6:0 scr. |
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Duba | 130 | 60, 20, 20, 10, 10, 10 |
| 2 | Hynek Šrenk | 94 | 60, 10, 10, 10, 4, 0 |
| 3 | Tomáš Kovařík | 92 | 60, 20, 4, 4, 4, 0 |
| 4 | Marek Mojak | 90 | 60, 10, 10, 10, 0, 0 |
| 5 | Roman Maršalík | 54 | 30, 10, 10, 4 |
| 6 | Přemysl Cendelín | 48 | 30, 10, 4, 4 |
| 7 | 48 | 30, 10, 4, 4 | |
| 8 | Vlastimil Kadlec | 42 | 30, 4, 4, 4 |
| 9 | Jiří Sedláček | 38 | 10, 10, 10, 4, 2, 2 |
| 10 | Jan Seidl | 32 | 10, 10, 4, 4, 4, 0 |
| 11 | Martin Odehnal | 20 | 10, 4, 4, 2, 0 |
| 12 | Alexander Popelka | 18 | 10, 4, 2, 2, 0 |
| 13 | Dalibor Šefránek | 16 | 4, 4, 4, 4 |
| 14 | Jaroslav Salajka | 12 | 4, 4, 2, 2 |
| 15 | Karel Šebesta | 12 | 4, 4, 2, 2 |
| 16 | Libor Ivan | 10 | 4, 2, 2, 2 |








