Výsledková listina: I. Doubles Komárov/2009
04.07.2009 - Kšírova 16, Brno, Komárov
Kvalifikace A
| Milan Růžička Tomaš Krakora | Bob Hřebíček Jaroslav Plšek | Ladislav Mikolajek Martin Mikolajek | Huy Hung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Růžička Tomaš Krakora | 10:1 | 10:1 | 10:3 | 1. | |
| Bob Hřebíček Jaroslav Plšek | 1:10 | 10:9 | 10:3 | 2. | |
| Ladislav Mikolajek Martin Mikolajek | 1:10 | 9:10 | 10:9 | 3. | |
| Huy Hung | 3:10 | 3:10 | 9:10 | 4. | |
Kvalifikace B
Zbyněk Pukl | David Vavříček Martin Horský | L Valenta M Valenta | Son Ha | ||
|---|---|---|---|---|---|
Zbyněk Pukl | 10:3 | 10:3 | 10:5 | 1. | |
| David Vavříček Martin Horský | 3:10 | 10:5 | 10:3 | 2. | |
| L Valenta M Valenta | 3:10 | 5:10 | 10:6 | 3. | |
Son Ha | 5:10 | 3:10 | 6:10 | 4. | |
Kvalifikace C
| Martin Jankovič Vojta Malik | Hung Vy Lě Lam | Michal Hurnický | Milan Bartoněk Štěpán Kalas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Jankovič Vojta Malik | 10:8 | 10:8 | 10:1 | 1. | |
| Hung Vy Lě Lam | 8:10 | 10:7 | 10:1 | 2. | |
| Michal Hurnický | 8:10 | 7:10 | 10:2 | 3. | |
| Milan Bartoněk Štěpán Kalas | 1:10 | 1:10 | 2:10 | 4. | |
I. Doubles Komárov/2009
| Milan Růžička, Tomaš Krakora | |||
| Růžička, Krakora | |||
| L Valenta, M Valenta | 10:1 | ||
| Růžička, Krakora | |||
| David Vavříček, Martin Horský | 10:1 | ||
| Vavříček, Horský | |||
| Hung Vy, Lě Lam | 10:9 | ||
| Růžička, Krakora | |||
| Martin Jankovič, Vojta Malik | 10:8 | ||
| Hřebíček, Plšek | |||
| Bob Hřebíček, Jaroslav Plšek | 10:8 | ||
| , Pukl | |||
| Michal Hurnický, | 10:2 | ||
| , Pukl | |||
| , Zbyněk Pukl | 10:7 | ||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Růžička Tomaš Krakora | 75 | 20, 20, 20, 5, 5, 5 |
| 2 | Zbyněk Pukl | 55 | 20, 20, 5, 5, 5, 0 |
| 3 | David Vavříček Martin Horský | 31 | 20, 5, 5, 1, 0 |
| 4 | Bob Hřebíček Jaroslav Plšek | 31 | 20, 5, 5, 1, 0 |
| 5 | Martin Jankovič Vojta Malik | 15 | 5, 5, 5, 0 |
| 6 | Hung Vy Lě Lam | 11 | 5, 5, 1, 0 |
| 7 | Ladislav Mikolajek Martin Mikolajek | 7 | 5, 1, 1 |
| 8 | Michal Hurnický | 7 | 5, 1, 1, 0 |
| 9 | L Valenta M Valenta | 7 | 5, 1, 1, 0 |
| 10 | Huy Hung | 3 | 1, 1, 1 |
| 11 | Milan Bartoněk Štěpán Kalas | 3 | 1, 1, 1 |
| 12 | Son Ha | 3 | 1, 1, 1 |








