Výsledková listina: ATC Tour "MASTERS"
16.09.2006 - Brno-Bystrc [16.09.2006]
A
| Marek Mojak | Martin Tvarůžek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Mojak | 7:6 | 6:3 | 6:0 | 1. | |
| Martin Tvarůžek | 6:7 | 6:2 | 6:0 | 2. | |
| 3:6 | 2:6 | 6:1 | 3. | ||
| 0:6 | 0:6 | 1:6 | 4. | ||
B
| Dušan Riška | Hynek Šrenk | Přemysl Cendelín | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Riška | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 1. | |
| Hynek Šrenk | 1:6 | 6:0 | 6:1 | 2. | |
| 1:6 | 0:6 | 6:2 | 3. | ||
| Přemysl Cendelín | 1:6 | 1:6 | 2:6 | 4. | |
C
| Josef Pargač | Karel Novosád | Daniel Hajda | ||
|---|---|---|---|---|
| Josef Pargač | 9:3 | 9:3 | 1. | |
| Karel Novosád | 3:9 | 9:4 | 2. | |
| Daniel Hajda | 3:9 | 4:9 | 3. | |
Finále play-off
| Marek Mojak | ||||
| Mojak | ||||
| n/a | P.P.: | |||
| Mojak | ||||
| n/a | 9:1 | |||
| n/a | ||||
| Daniel Hajda | 9:7 | |||
| Mojak | ||||
| Martin Tvarůžek | 9:6 | |||
| Tvarůžek | ||||
| n/a | P.P.: | |||
| Tvarůžek | ||||
| Karel Novosád | 9:2 | |||
| Novosád | ||||
| Přemysl Cendelín | 9:3 | |||
| Mojak | ||||
| Josef Pargač | 6:4 | |||
| Pargač | ||||
| n/a | P.P.: | |||
| Pargač | ||||
| Hynek Šrenk | 9:2 | |||
| Šrenk | ||||
| n/a | 9:5 | |||
| Riška | ||||
| n/a | 9:6 | |||
| n/a | ||||
| n/a | P.P.: | |||
| Riška | ||||
| Dušan Riška | 9:1 | |||
| Riška | ||||
| n/a | P.P.: | |||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mojak | 270 | 160, 40, 40, 10, 10, 10, 0 |
| 2 | Dušan Riška | 230 | 160, 40, 10, 10, 10, 0, 0 |
| 3 | Martin Tvarůžek | 182 | 160, 10, 10, 2, 0, 0 |
| 4 | Josef Pargač | 180 | 160, 10, 10, 0, 0 |
| 5 | Hynek Šrenk | 142 | 120, 10, 10, 2, 0 |
| 6 | 134 | 120, 10, 2, 2, 0 | |
| 7 | 134 | 120, 10, 2, 2, 0 | |
| 8 | Karel Novosád | 132 | 120, 10, 2, 0 |
| 9 | Přemysl Cendelín | 86 | 80, 2, 2, 2 |
| 10 | 86 | 80, 2, 2, 2 | |
| 11 | Daniel Hajda | 84 | 80, 2, 2 |
| 12 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0 |








