Výsledková listina: ATC Tour
22.12.2007 - Brno - Komárov [ 22.12.2007 ]
TOP A
| Tomáš Kovařík | Petr Vitásek | Libor Prokop | Jan Matějek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Kovařík | 6:2 | 6:3 | 6:0 | 1. | |
| Petr Vitásek | 2:6 | 6:1 | 6:3 | 2. | |
| Libor Prokop | 3:6 | 1:6 | 6:2 | 3. | |
| Jan Matějek | 0:6 | 3:6 | 2:6 | 4. | |
TOP B
| Jan Frolík | Roman Veselý | Hynek Šrenk | Marek Mojak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Frolík | 6:2 | 6:5 | 6:4 | 1. | |
| Roman Veselý | 2:6 | 6:0 | 6:3 | 2. | |
| Hynek Šrenk | 5:6 | 0:6 | 6:5 | 3. | |
| Marek Mojak | 4:6 | 3:6 | 5:6 | 4. | |
KVALIFIKACE A
| Vlastimil Kadlec | Roman Maršalík | Alexander Popelka | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Kadlec | 6:0 | 6:1 | 6:4 | 1. | |
| Roman Maršalík | 0:6 | 6:5 | 6:4 | 2. | |
| Alexander Popelka | 1:6 | 5:6 | 6:5 | 3. | |
| 4:6 | 4:6 | 5:6 | 4. | ||
KVALIFIKACE B
| Igor Lafant | Karel Novosád | Pavel Zábrša | Libor Minařík | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Lafant | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 1. | |
| Karel Novosád | 3:6 | 6:1 | 6:2 | 2. | |
| Pavel Zábrša | 1:6 | 1:6 | 6:5 | 3. | |
| Libor Minařík | 2:6 | 2:6 | 5:6 | 4. | |
PAVOUK ÚTĚCHY
| Roman Maršalík | |||
| Minařík | |||
| Libor Minařík | 6:0 scr. | ||
| Matějek | |||
| Pavel Zábrša | 6:0 scr. | ||
| Matějek | |||
| Jan Matějek | 6:1 | ||
| Mojak | |||
| Marek Mojak | 3:1 scr. | ||
| Mojak | |||
| Alexander Popelka | 6:2 | ||
| Mojak | |||
| n/a | 6:2 | ||
| n/a | |||
| Karel Novosád | 6:4 | ||
PAVOUK MISTRŮ
| Tomáš Kovařík | |||
| Kovařík | |||
| Hynek Šrenk | 6:3 | ||
| Kovařík | |||
| Roman Veselý | 6:1 | ||
| Kadlec | |||
| Vlastimil Kadlec | 6:4 | ||
| Vitásek | |||
| Igor Lafant | 6:3 | ||
| Vitásek | |||
| Petr Vitásek | 6:2 | ||
| Vitásek | |||
| Libor Prokop | 6:3 | ||
| Prokop | |||
| Jan Frolík | 6:4 | ||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Vitásek | 62 | 30, 10, 10, 5, 5, 2 |
| 2 | Tomáš Kovařík | 55 | 30, 10, 5, 5, 5, 0 |
| 3 | Libor Prokop | 39 | 30, 5, 2, 2, 0 |
| 4 | Vlastimil Kadlec | 36 | 30, 2, 2, 2, 0 |
| 5 | Jan Frolík | 30 | 15, 5, 5, 5 |
| 6 | Roman Veselý | 27 | 15, 5, 5, 2 |
| 7 | Hynek Šrenk | 24 | 15, 5, 2, 2 |
| 8 | Igor Lafant | 21 | 15, 2, 2, 2 |
| 9 | Marek Mojak | 21 | 5, 5, 5, 2, 2, 2 |
| 10 | Jan Matějek | 16 | 5, 5, 2, 2, 2, 0 |
| 11 | 8 | 5, 1, 1, 1, 0 | |
| 12 | Libor Minařík | 8 | 5, 1, 1, 1, 0 |
| 13 | Karel Novosád | 7 | 2, 2, 2, 1 |
| 14 | Roman Maršalík | 7 | 2, 2, 2, 1 |
| 15 | Alexander Popelka | 6 | 2, 2, 1, 1 |
| 16 | Pavel Zábrša | 6 | 2, 2, 1, 1 |








