Výsledková listina: ATC Tour
24.06.2006 - Brno-Bystrc [24.06.2006]
A
| Marek Mojak | Přemysl Cendelín | Pavel Tůma | Jindřich Pavelka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Mojak | 6:1 | 6:3 | 6:1 | 1. | |
| Přemysl Cendelín | 1:6 | 6:2 | 6:2 | 2. | |
| Pavel Tůma | 3:6 | 2:6 | 6:1 | 3. | |
| Jindřich Pavelka | 1:6 | 2:6 | 1:6 | 4. | |
B
| Josef Pargač | Hynek Šrenk | Ladislav Dvořák | Milan Busta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Josef Pargač | 7:6 | 6:1 | 6:0 | 1. | |
| Hynek Šrenk | 6:7 | 6:1 | 6:2 | 2. | |
| Ladislav Dvořák | 1:6 | 1:6 | 6:2 | 3. | |
| Milan Busta | 0:6 | 2:6 | 2:6 | 4. | |
C
| Karel Novosád | Pavel Zábrša | Daniel Hajda | Ivan Reigl | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Karel Novosád | 6:1 | 6:1 | 6:3 | 1. | |
| Pavel Zábrša | 1:6 | 6:1 | 6:0 | 2. | |
| Daniel Hajda | 1:6 | 1:6 | 7:6 | 3. | |
| Ivan Reigl | 3:6 | 0:6 | 6:7 | 4. | |
Finále play-off
| Marek Mojak | ||||
| Mojak | ||||
| n/a | př.postup: | |||
| Mojak | ||||
| Daniel Hajda | 6:0 scr. | |||
| Dvořák | ||||
| Ladislav Dvořák | 9:3 | |||
| Mojak | ||||
| Milan Busta | 9:6 | |||
| Tůma | ||||
| Pavel Tůma | 9:2 | |||
| Tůma | ||||
| Hynek Šrenk | 9:7 | |||
| Šrenk | ||||
| n/a | př.postup: | |||
| Mojak | ||||
| Karel Novosád | 6:3 | |||
| Novosád | ||||
| n/a | př.postup: | |||
| Cendelín | ||||
| Ivan Reigl | 9:4 | |||
| Cendelín | ||||
| Přemysl Cendelín | 9:4 | |||
| Pargač | ||||
| Jindřich Pavelka | 9:0 | |||
| Pavelka | ||||
| Pavel Zábrša | 9:3 | |||
| Pargač | ||||
| Josef Pargač | 9:0 | |||
| Pargač | ||||
| n/a | př.postup: | |||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mojak | 135 | 60, 20, 20, 20, 5, 5, 5 |
| 2 | Josef Pargač | 115 | 60, 20, 20, 5, 5, 5, 0 |
| 3 | Přemysl Cendelín | 91 | 60, 20, 5, 5, 1, 0 |
| 4 | Pavel Tůma | 87 | 60, 20, 5, 1, 1, 0 |
| 5 | Karel Novosád | 75 | 60, 5, 5, 5, 0 |
| 6 | Hynek Šrenk | 71 | 60, 5, 5, 1, 0 |
| 7 | Ladislav Dvořák | 67 | 60, 5, 1, 1, 0 |
| 8 | Jindřich Pavelka | 63 | 60, 1, 1, 1, 0 |
| 9 | Pavel Zábrša | 41 | 30, 5, 5, 1 |
| 10 | Daniel Hajda | 37 | 30, 5, 1, 1 |
| 11 | Milan Busta | 33 | 30, 1, 1, 1 |
| 12 | Ivan Reigl | 33 | 30, 1, 1, 1 |
| 13 | 0 | 0, 0, 0, 0 |








