Výsledková listina: ATC Tour
01.03.2008 - Brno - Komárov [ 01.03.2008 ]
TOP A
| Marek Mojak | Roman Maršalík | Petr Vitásek | Vlastimil Kadlec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Mojak | 6:0 | 3:6 | 6:4 | 1. | |
| Roman Maršalík | 0:6 | 6:5 | 6:4 | 2. | |
| Petr Vitásek | 6:3 | 5:6 | 6:3 | 3. | |
| Vlastimil Kadlec | 4:6 | 4:6 | 3:6 | 4. | |
TOP B
| Jan Frolík | Igor Lafant | Tomáš Kovařík | Luděk Kouba | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Frolík | 6:5 | 6:4 | 1:6 | 1. | |
| Igor Lafant | 5:6 | 6:5 | 6:2 | 2. | |
| Tomáš Kovařík | 4:6 | 5:6 | 6:3 | 3. | |
| Luděk Kouba | 6:1 | 2:6 | 3:6 | 4. | |
KVALIFIKACE A
| Karel Šebesta | David Vavříček | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6:4 | 6:4 | 6:5 | 1. | ||
| Karel Šebesta | 4:6 | 6:4 | 6:3 | 2. | |
| David Vavříček | 4:6 | 4:6 | 6:1 | 3. | |
| 5:6 | 3:6 | 1:6 | 4. | ||
KVALIFIKACE B
| Rostislav Václavíček | Karel Novosád | Igor Vaštík | Václav Hořínka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rostislav Václavíček | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 1. | |
| Karel Novosád | 2:6 | 6:3 | 6:0 | 2. | |
| Igor Vaštík | 1:6 | 3:6 | 6:3 | 3. | |
| Václav Hořínka | 1:6 | 0:6 | 3:6 | 4. | |
PAVOUK ÚTĚCHY
| Karel Novosád | |||
| Novosád | |||
| n/a | 6:2 | ||
| Novosád | |||
| David Vavříček | 6:3 | ||
| Kouba | |||
| Luděk Kouba | 6:3 | ||
| Kadlec | |||
| Vlastimil Kadlec | 4 scr.:2 | ||
| Kadlec | |||
| Igor Vaštík | 6:1 | ||
| Kadlec | |||
| Václav Hořínka | 6:3 | ||
| Šebesta | |||
| Karel Šebesta | 6:1 | ||
PAVOUK MISTRU
| Jan Frolík | |||
| Frolík | |||
| Roman Maršalík | 6:3 | ||
| Vitásek | |||
| Petr Vitásek | 6:1 | ||
| Vitásek | |||
| Rostislav Václavíček | 6:2 | ||
| Kovařík | |||
| n/a | 6:3 | ||
| Lafant | |||
| Igor Lafant | 6:5 | ||
| Kovařík | |||
| Tomáš Kovařík | 6:0 | ||
| Kovařík | |||
| Marek Mojak | 6:1 | ||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Kovařík | 59 | 30, 10, 10, 5, 2, 2 |
| 2 | Petr Vitásek | 52 | 30, 10, 5, 5, 2, 0 |
| 3 | Igor Lafant | 42 | 30, 5, 5, 2, 0 |
| 4 | Jan Frolík | 42 | 30, 5, 5, 2, 0 |
| 5 | Marek Mojak | 27 | 15, 5, 5, 2 |
| 6 | Roman Maršalík | 27 | 15, 5, 5, 2 |
| 7 | 21 | 15, 2, 2, 2 | |
| 8 | Vlastimil Kadlec | 21 | 5, 5, 5, 2, 2, 2 |
| 9 | Rostislav Václavíček | 21 | 15, 2, 2, 2 |
| 10 | Karel Novosád | 15 | 5, 5, 2, 2, 1, 0 |
| 11 | Luděk Kouba | 14 | 5, 5, 2, 2, 0 |
| 12 | Karel Šebesta | 10 | 5, 2, 2, 1, 0 |
| 13 | Igor Vaštík | 6 | 2, 2, 1, 1 |
| 14 | David Vavříček | 6 | 2, 2, 1, 1 |
| 15 | 5 | 2, 1, 1, 1 | |
| 16 | Václav Hořínka | 5 | 2, 1, 1, 1 |








