Celkový žebříček hráčů
Sezóna: 2009 letní - dvouhra
| pořadí | jméno hráče | počet bodů | počet turnajů | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaš Krakora | 131 | 2 | 75, 56 |
| 2 | Jan Seidl | 103 | 3 | 51, 41, 11 |
| 3 | Jiří Dočekal | 100 | 3 | 63, 26, 11 |
| 4 | Manh Mang | 80 | 2 | 55, 25 |
| 5 | Filip Kyrš | 71 | 1 | 71 |
| 6 | Bob Hřebíček | 55 | 1 | 55 |
| 7 | Michal Hurnický | 55 | 2 | 48, 7 |
| 8 | Anatolij Pavlenko | 46 | 3 | 31, 11, 4 |
| 9 | Luboš Sojka | 45 | 2 | 37, 8 |
| 10 | Roman Maršalík | 36 | 1 | 36 |
| 11 | Petr Kochan | 35 | 1 | 35 |
| 12 | Miloslav Mrázek | 35 | 1 | 35 |
| 13 | Hoe Hoe | 32 | 2 | 16, 16 |
| 14 | 31 | 1 | 31 | |
| 15 | Lě Lam | 28 | 1 | 28 |
| 16 | Hai hai | 27 | 1 | 27 |
| 17 | Radek Běhavý | 26 | 1 | 26 |
| 18 | Trong Hoe | 26 | 1 | 26 |
| 19 | 23 | 1 | 23 | |
| 20 | Milan Bartoněk | 23 | 2 | 12, 11 |
| 21 | Hynek Šrenk | 20 | 1 | 20 |
| 22 | 20 | 1 | 20 | |
| 23 | Alexander Popelka | 19 | 2 | 12, 7 |
| 24 | Pavel Zábrša | 17 | 1 | 17 |
| 25 | 17 | 1 | 17 | |
| 26 | Anh Hai | 12 | 1 | 12 |
| 27 | David Vavříček | 12 | 1 | 12 |
| 28 | Tomáš Pokorný | 11 | 1 | 11 |
| 29 | 11 | 1 | 11 | |
| 30 | Vlastimil Kadlec | 11 | 1 | 11 |
| 31 | Milan Růžička | 8 | 1 | 8 |
| 32 | Karel Šebesta | 7 | 1 | 7 |
| 33 | Toan Toan | 4 | 1 | 4 |
| 34 | Vojtěch Prokop | 4 | 1 | 4 |
| 35 | Petr Prachař | 4 | 1 | 4 |
| 36 | Petr Severa | 3 | 1 | 3 |
| 37 | Zdeněk Mindl | 3 | 1 | 3 |
| 38 | Michal Černý | 3 | 1 | 3 |
| 39 | Martin Tušer | 3 | 1 | 3 |
| 40 | Miroslav Kopeček | 3 | 1 | 3 |
Sezóna: 2009 letní - čtyřhra
| pořadí | jméno hráče | počet bodů | počet turnajů | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Růžička Tomaš Krakora |
120 | 2 | 20, 20, 20, 10, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5 |
| 2 | Zbyněk Pukl |
55 | 1 | 20, 20, 5, 5, 5, 0 |
| 3 | Bob Hřebíček Jaroslav Plšek |
38 | 2 | 20, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 0, 0 |
| 4 | David Vavříček Martin Horský |
31 | 1 | 20, 5, 5, 1, 0 |
| 5 | Pavel Tůma Zbyněk Pukl |
30 | 1 | 10, 10, 5, 5, 0 |
| 6 | Honza Lamparter Petr Lamparter |
25 | 1 | 10, 5, 5, 5, 0 |
| 7 | Jaroslav Kozehuba Pavel Zeman |
17 | 1 | 10, 5, 1, 1, 0 |
| 8 | Martin Jankovič Vojta Malik |
15 | 1 | 5, 5, 5, 0 |
| 9 | Hung Vy Lě Lam |
11 | 1 | 5, 5, 1, 0 |
| 10 | Alexander Popelka Hynek Šrenk |
11 | 1 | 5, 5, 1, 0 |
| 11 | Ladislav Mikolajek Martin Mikolajek |
7 | 1 | 5, 1, 1 |
| 12 | Jaroslav Salajka Karel Šebesta |
7 | 1 | 5, 1, 1 |
| 13 | Jan Podešva Radek Běhavý |
7 | 1 | 5, 1, 1, 0 |
| 14 | L Valenta M Valenta |
7 | 1 | 5, 1, 1, 0 |
| 15 | Michal Hurnický |
7 | 1 | 5, 1, 1, 0 |
| 16 | Jan Seidl Roman Maršalík |
6 | 1 | 5, 1, 0 |
| 17 | Huy Hung |
3 | 1 | 1, 1, 1 |
| 18 | Michal Hurnický Petr Kochan |
3 | 1 | 1, 1, 1 |
| 19 | Milan Bartoněk Štěpán Kalas |
3 | 1 | 1, 1, 1 |
| 20 | Son Ha |
3 | 1 | 1, 1, 1 |
| 21 | Anatolij Pavlenko Vojta Malik |
2 | 1 | 1, 1 |
Sezóna: 2009 zimní - dvouhra
| pořadí | jméno hráče | počet bodů | počet turnajů | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Kovařík | 105 | 1 | 105 |
| 2 | Filip Kyrš | 75 | 1 | 75 |
| 3 | Jan Matějek | 55 | 1 | 55 |
| 4 | Vít Čarvaš | 52 | 1 | 52 |
| 5 | Hynek Šrenk | 51 | 1 | 51 |
| 6 | Michal Hurnický | 41 | 1 | 41 |
| 7 | Jan Seidl | 27 | 1 | 27 |
| 8 | Pavel Zeman | 23 | 1 | 23 |
| 9 | Vlastimil Kadlec | 21 | 1 | 21 |
| 10 | Alexander Popelka | 21 | 1 | 21 |
| 11 | Roman Maršalík | 21 | 1 | 21 |
| 12 | Luděk Vičar | 21 | 1 | 21 |
| 13 | Karel Šebesta | 12 | 1 | 12 |
| 14 | David Vavříček | 8 | 1 | 8 |
| 15 | Jiří Dočekal | 8 | 1 | 8 |
| 16 | Petr Hlavinka | 8 | 1 | 8 |
Sezóna: 2008/2009 zimní - dvouhra
| pořadí | jméno hráče | počet bodů | počet turnajů | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Duba | 186 | 2 | 130, 56 |
| 2 | Hynek Šrenk | 171 | 3 | 94, 50, 27 |
| 3 | Marek Mojak | 145 | 2 | 90, 55 |
| 4 | Roman Maršalík | 131 | 3 | 54, 50, 27 |
| 5 | Jan Seidl | 108 | 3 | 52, 32, 24 |
| 6 | Přemysl Cendelín | 107 | 2 | 59, 48 |
| 7 | Tomáš Kovařík | 92 | 1 | 92 |
| 8 | 91 | 3 | 48, 34, 9 | |
| 9 | Vlastimil Kadlec | 69 | 2 | 42, 27 |
| 10 | Lukáš Koseček | 66 | 2 | 36, 30 |
| 11 | Dalibor Šefránek | 61 | 3 | 24, 21, 16 |
| 12 | Jiří Sedláček | 38 | 1 | 38 |
| 13 | Karel Šebesta | 33 | 3 | 15, 12, 6 |
| 14 | Jaroslav Salajka | 27 | 2 | 15, 12 |
| 15 | Jan Frolík | 24 | 1 | 24 |
| 16 | Martin Odehnal | 20 | 1 | 20 |
| 17 | Radek Kohoutek | 19 | 1 | 19 |
| 18 | Alexander Popelka | 18 | 1 | 18 |
| 19 | Miroslav Haupt | 17 | 1 | 17 |
| 20 | Daniel Hlásný | 12 | 2 | 7, 5 |
| 21 | Ladislav Dvořák | 10 | 1 | 10 |
| 22 | Libor Ivan | 10 | 1 | 10 |
| 23 | Tomáš Jelínek | 8 | 1 | 8 |
| 24 | 8 | 1 | 8 | |
| 25 | Jaromír Kovařík | 8 | 1 | 8 |
| 26 | Petr Valenta | 8 | 1 | 8 |
| 27 | Jiří Lužný | 5 | 1 | 5 |
Sezóna: 2007/2008 zimní - dvouhra
| pořadí | jméno hráče | počet bodů | počet turnajů | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Vitásek | 367 | 6 | 130, 65, 62, 55, 55 |
| 2 | Tomáš Kovařík | 354 | 7 | 110, 65, 65, 59, 55 |
| 3 | Marek Mojak | 280 | 6 | 94, 65, 52, 42, 27 |
| 4 | Jan Frolík | 189 | 7 | 48, 42, 42, 30, 27 |
| 5 | Roman Maršalík | 175 | 5 | 84, 36, 27, 21, 7 |
| 6 | Hynek Šrenk | 165 | 6 | 48, 42, 27, 24, 24 |
| 7 | Igor Lafant | 124 | 6 | 42, 24, 21, 21, 16 |
| 8 | Vlastimil Kadlec | 121 | 5 | 36, 32, 21, 21, 11 |
| 9 | Libor Prokop | 105 | 3 | 42, 39, 24 |
| 10 | Karel Novosád | 104 | 5 | 40, 21, 21, 15, 7 |
| 11 | Pavel Tůma | 81 | 2 | 42, 39 |
| 12 | 79 | 6 | 21, 20, 16, 14, 8 | |
| 13 | Dalibor Šefránek | 67 | 4 | 21, 21, 14, 11 |
| 14 | Roman Veselý | 65 | 2 | 38, 27 |
| 15 | Přemysl Cendelín | 63 | 2 | 39, 24 |
| 16 | Rostislav Václavíček | 53 | 3 | 21, 20, 12 |
| 17 | Alexander Popelka | 51 | 4 | 21, 14, 10, 6 |
| 18 | Miloslav Mrázek | 29 | 2 | 20, 9 |
| 19 | Radek Růžička | 24 | 1 | 24 |
| 20 | 24 | 1 | 24 | |
| 21 | Lubomír Skoupil ml. | 24 | 2 | 14, 10 |
| 22 | Karel Šebesta | 21 | 3 | 10, 6, 5 |
| 23 | Jiří Sedláček | 16 | 1 | 16 |
| 24 | Jan Matějek | 16 | 1 | 16 |
| 25 | Luděk Kouba | 14 | 1 | 14 |
| 26 | Pavel Zábrša | 12 | 2 | 6, 6 |
| 27 | Martin Košík | 12 | 2 | 6, 6 |
| 28 | Lubomír Skoupil | 11 | 1 | 11 |
| 29 | Ladislav Dvořák | 10 | 1 | 10 |
| 30 | Libor Formánek | 10 | 1 | 10 |
| 31 | Quang Canh Le | 9 | 1 | 9 |
| 32 | Libor Minařík | 8 | 1 | 8 |
| 33 | David Vavříček | 6 | 1 | 6 |
| 34 | Tomáš Ježek | 6 | 1 | 6 |
| 35 | Kamil Slonka | 6 | 1 | 6 |
| 36 | 6 | 1 | 6 | |
| 37 | Igor Vaštík | 6 | 1 | 6 |
| 38 | 5 | 1 | 5 | |
| 39 | Radek Kohoutek | 5 | 1 | 5 |
| 40 | Tomáš Pantok | 5 | 1 | 5 |
| 41 | Václav Hořínka | 5 | 1 | 5 |
| 42 | Pavel Cagaš | 4 | 1 | 4 |
| 43 | 0 | 2 | 0, 0 |
Sezóna: 2006/2007 zimní - dvouhra
| pořadí | jméno hráče | počet bodů | počet turnajů | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mojak | 702 | 5 | 222, 140, 135, 135, 70 |
| 2 | 568 | 5 | 210, 126, 106, 75, 51 | |
| 3 | Hynek Šrenk | 468 | 5 | 134, 105, 91, 72, 66 |
| 4 | Tomáš Kovařík | 466 | 2 | 350, 116 |
| 5 | Pavel Tůma | 416 | 3 | 190, 115, 111 |
| 6 | Přemysl Cendelín | 287 | 3 | 134, 86, 67 |
| 7 | Martin Tvarůžek | 285 | 3 | 110, 95, 80 |
| 8 | Igor Lafant | 222 | 3 | 134, 66, 22 |
| 9 | Radek Kohoutek | 203 | 3 | 94, 67, 42 |
| 10 | Alexander Popelka | 181 | 3 | 102, 71, 8 |
| 11 | Jiří Sedláček | 174 | 2 | 88, 86 |
| 12 | 157 | 2 | 86, 71 | |
| 13 | Jakub Pastora | 137 | 2 | 91, 46 |
| 14 | Anatolij Pavlenko | 134 | 1 | 134 |
| 15 | Michal Balcárek | 96 | 1 | 96 |
| 16 | Roman Veselý | 72 | 1 | 72 |
| 17 | Tomáš Pantok | 71 | 1 | 71 |
| 18 | Vladimir Schopf | 67 | 1 | 67 |
| 19 | 67 | 1 | 67 | |
| 20 | František Rajlich | 64 | 1 | 64 |
| 21 | Michal Podsedník | 62 | 1 | 62 |
| 22 | Libor Formánek | 61 | 2 | 43, 18 |
| 23 | Martin Dozrál | 60 | 2 | 48, 12 |
| 24 | Jindřich Pavelka | 44 | 1 | 44 |
| 25 | Pavel Zábrša | 43 | 1 | 43 |
| 26 | 43 | 1 | 43 | |
| 27 | Ladislav Dvořák | 32 | 1 | 32 |
| 28 | 12 | 1 | 12 | |
| 29 | 8 | 1 | 8 |
Sezóna: 2006 letní - dvouhra
| pořadí | jméno hráče | počet bodů | počet turnajů | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mojak | 680 | 4 | 270, 140, 135, 135 |
| 2 | Josef Pargač | 528 | 5 | 180, 115, 115, 71, 47 |
| 3 | Martin Tvarůžek | 368 | 3 | 182, 115, 71 |
| 4 | Přemysl Cendelín | 362 | 6 | 91, 86, 76, 71, 38 |
| 5 | Hynek Šrenk | 360 | 4 | 142, 76, 71, 71 |
| 6 | Dušan Riška | 321 | 2 | 230, 91 |
| 7 | Pavel Tůma | 314 | 3 | 131, 96, 87 |
| 8 | Karel Novosád | 282 | 4 | 132, 75, 38, 37 |
| 9 | Tomáš Kovařík | 270 | 3 | 120, 75, 75 |
| 10 | Michal Šilhánek | 256 | 2 | 140, 116 |
| 11 | 209 | 2 | 134, 75 | |
| 12 | Jakub Pastora | 197 | 3 | 80, 76, 41 |
| 13 | 192 | 2 | 100, 92 | |
| 14 | Daniel Hajda | 162 | 4 | 84, 37, 33, 8 |
| 15 | 161 | 2 | 134, 27 | |
| 16 | Ladislav Dvořák | 127 | 3 | 67, 33, 27 |
| 17 | Pavel Zábrša | 119 | 4 | 41, 37, 33, 8 |
| 18 | 118 | 2 | 86, 32 | |
| 19 | Petr Němec | 117 | 2 | 76, 41 |
| 20 | 117 | 2 | 76, 41 | |
| 21 | Luděk Vičar | 112 | 2 | 71, 41 |
| 22 | Josef Mančík | 105 | 1 | 105 |
| 23 | Zbyněk Pukl | 96 | 1 | 96 |
| 24 | Blahoslav Trenz | 95 | 1 | 95 |
| 25 | David Hořínek | 95 | 1 | 95 |
| 26 | Lubomír Skoupil | 75 | 2 | 38, 37 |
| 27 | Ivan Reigl | 74 | 3 | 33, 33, 8 |
| 28 | Alexander Popelka | 74 | 3 | 37, 33, 4 |
| 29 | Radek Růžička | 71 | 1 | 71 |
| 30 | Luděk Kouba | 67 | 1 | 67 |
| 31 | Jindřich Pavelka | 63 | 1 | 63 |
| 32 | 37 | 1 | 37 | |
| 33 | Milan Busta | 33 | 1 | 33 |
| 34 | Miroslav Gavlik | 26 | 2 | 22, 4 |
| 35 | Zdeněk Nezval | 18 | 1 | 18 |
| 36 | Lubomír Maťák ml. | 12 | 1 | 12 |
| 37 | Lubomír Maťák | 12 | 1 | 12 |
| 38 | Radek Kohoutek | 12 | 2 | 8, 4 |
| 39 | Zdeněk Malina | 8 | 1 | 8 |
| 40 | Petr Foukal | 8 | 1 | 8 |
| 41 | Vladimir Schopf | 4 | 1 | 4 |
| 42 | 4 | 1 | 4 | |
| 43 | 4 | 1 | 4 | |
| 44 | 0 | 2 | 0, 0 |
Sezóna: 2005/2006 zimní - dvouhra
| pořadí | jméno hráče | počet bodů | počet turnajů | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mojak | 1020 | 5 | 400, 240, 130, 125, 125 |
| 2 | Jiří Sedláček | 805 | 5 | 240, 220, 150, 110, 85 |
| 3 | Hynek Šrenk | 725 | 7 | 180, 160, 160, 120, 105 |
| 4 | Luděk Vičar | 555 | 5 | 160, 140, 110, 85, 60 |
| 5 | Libor Prokop | 530 | 4 | 220, 125, 120, 65 |
| 6 | 505 | 3 | 200, 200, 105 | |
| 7 | Jan Matějek | 480 | 5 | 180, 110, 90, 80, 20 |
| 8 | Tomáš Kovařík | 460 | 2 | 300, 160 |
| 9 | Alexander Popelka | 415 | 4 | 180, 110, 65, 60 |
| 10 | Karel Svoboda | 405 | 6 | 150, 80, 60, 60, 55 |
| 11 | Přemysl Cendelín | 390 | 6 | 120, 110, 80, 60, 20 |
| 12 | Adam Zmuda | 325 | 2 | 240, 85 |
| 13 | Milan Busta | 280 | 3 | 110, 110, 60 |
| 14 | Zdeněk Mindl | 255 | 4 | 105, 70, 60, 20 |
| 15 | Roman Veselý | 220 | 2 | 200, 20 |
| 16 | 200 | 1 | 200 | |
| 17 | Lubomír Skoupil | 185 | 4 | 110, 55, 20, 0 |
| 18 | Tomáš Jelínek | 170 | 2 | 110, 60 |
| 19 | Radek Růžička | 165 | 3 | 105, 60, 0 |
| 20 | Ladislav Dvořák | 160 | 4 | 60, 55, 35, 10 |
| 21 | Tomáš Pantok | 145 | 2 | 85, 60 |
| 22 | Vladislav Pokorný | 140 | 2 | 85, 55 |
| 23 | Karel Novosád | 140 | 3 | 60, 55, 25 |
| 24 | Luděk Kouba | 120 | 1 | 120 |
| 25 | 110 | 1 | 110 | |
| 26 | 105 | 1 | 105 | |
| 27 | Michal Podsedník | 105 | 3 | 40, 35, 30 |
| 28 | Josef Švéda | 85 | 2 | 65, 20 |
| 29 | 85 | 3 | 40, 35, 10 | |
| 30 | Vlastimil Kadlec | 60 | 1 | 60 |
| 31 | Pavel Zábrša | 60 | 3 | 20, 20, 20 |
| 32 | Josef Bartoš | 55 | 1 | 55 |
| 33 | Ivan Reigl | 55 | 3 | 30, 20, 5 |
| 34 | Jakub Pastora | 40 | 1 | 40 |
| 35 | 40 | 3 | 20, 10, 10 | |
| 36 | 10 | 1 | 10 | |
| 37 | Daniel Malý | 10 | 1 | 10 |








